0
Kamera IP Dahua SD1A404DB-GNY
939,57 zł
Brutto
Zapytaj o ten produkt
Cenę i dostępność ustalamy indywidualnie. Skontaktuj się z nami, aby dobrać urządzenie do swojej instalacji.
- Rozdzielczość: 4 Mpx
- Rodzaj: obrotowa (PTZ)
- Oświetlacz: podczerwień IR
- Obiektyw: motozoom
- Zasięg oświetlacza: ≤20 m
- Szczelność: IP66
- Funkcje: mikrofon, gniazdo microSD
- Podgląd na żywo w aplikacji w telefonie
Tabela rozmiarów
Pośpiesz się! Tylko 6 szt. w magazynie!
Model: SD1A404DB-GNY
Przeznaczenie
- 1/2,8" 4-megapikselowa matryca CMOS.
- 4-krotny zoom optyczny
- Technologia Starlight.
- Maks. 25/30 fps@4MP
- Odległość IR do 20 m
- Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)
- Ochrona obwodowa
- Wykrywanie twarzy
- SMD 3.0
- Wbudowany mikrofon
- IP66; IK08
Specyfikacja techniczna:
| Przetwornik obrazu | 1/2.8" CMOS |
| Piksele | 4 MP |
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 512 MB |
| Elektroniczna migawka | 1 s–1/30,000 s |
| System skanowania | Progresywny |
| Minimalne oświetlenie | 0.005 lux@F1.8 (Kolor, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE); 0 lux (włączony doświetlacz) |
| Odległość doświetlenia | 20 m (65.62 ft) (IR) |
| Sterowanie doświetlaczem | Ręczne; SmartIR; Wyłączony |
| Liczba doświetlaczy | 3 (światło IR) |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8 mm–12 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.8–F2.7 |
| Pole widzenia | H: 96.9°–31.6°; V: 51.4°–17.8°; D: 116.2°–36.4° |
| Zoom optyczny | 4x |
| Sterowanie ostrością | Automatyczne; półautomatyczne; ręczne |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0.2 m–0.5 m (0.66 ft–1.64 ft) |
| Kontrola przysłony | Stała przysłona |
| Odległości DORI | |
| Detekcja | 240 m (787.40 ft) |
| Obserwacja | 94.8 m (311.02 ft) |
| Rozpoznanie | 48 m (157.48 ft) |
| Identyfikacja | 24 m (78.74 ft) |
| Zakres PTZ | Pan: 0° do 355°; Tilt: 5° do 90° |
| Szybkość ręcznego sterowania | Pan: 0.1°/s–70°/s; Tilt: 0.1°/s–30°/s |
| Szybkość ustawień predefiniowanych | Pan: 0.1°/s–80°/s; Tilt: 0.1°/s–40°/s |
| Predefiniowane ustawienia | 300 |
| Trasy patrolowe | 8 (do 32 predefiniowanych pozycji na trasę) |
| Pamięć po wyłączeniu | Tak |
| Ruch w stanie bezczynności | Predefiniowane ustawienie; Trasa patrolowa |
| Protokół PTZ | DH-SD |
| IVS (Ochrona perymetru) | Wykrywanie przekroczenia linii; wtargnięcie; przekroczenie ogrodzenia; wykrywanie zalegania; wykrywanie porzuconych/zaginionych obiektów; szybki ruch; wykrywanie parkowania; gromadzenie się ludzi; klasyfikacja alarmu dla ludzi. |
| Wykrywanie twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, migawkę i ulepszanie twarzy; Obsługuje wycinanie twarzy: twarz, zdjęcie legitymacyjne; Strategie przechwytywania obejmują przechwytywanie w czasie rzeczywistym i priorytet jakości. |
| Liczenie osób | Obsługuje liczenie osób przekraczających linię wykrywania, liczenie osób w obszarze oraz zarządzanie kolejkami. Tylko liczenie osób przekraczających linię wykrywania obsługuje funkcję raportowania. |
| SMD | Tak |
| Kompresja wideo | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (podstrumień); Smart H.264+ |
| Możliwość strumieniowania | 3 strumienie |
| Rozdzielczość | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Liczba klatek na sekundę wideo | Główny strumień: 4M/3M/1080P/1.3M/720P@(1-25/30 fps); Podstrumień 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps); Podstrumień 2: 720P@(1-25/30 fps) |
| Kontrola przepływu bitów | CBR/VBR |
| Przepływność wideo | H264: 96 Kbps–14,848 Kbps; H265: 38 Kbps–8,960 Kbps |
| Dzień/Noc | ICR: Kolor; B/W; Auto; Elektroniczny: Kolor; B/W; Auto |
| BLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Tak |
| Balans bieli | Auto; wewnętrzny; zewnętrzny; śledzenie; manualny; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna |
| Kontrola wzmocnienia | Auto; manualne; priorytet wzmocnienia |
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR |
| Wykrywanie ruchu | Tak |
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak |
| Stabilizacja obrazu | Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) |
| Odmgławianie | Elektroniczne |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Obrót obrazu | 180° |
| S/N Ratio | ≥55 dB |
| Kompresja audio | PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1 |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokół sieciowy | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP |
| Interoperacyjność | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T); CGI; SDK |
| Użytkownik/Host | 20 (łączna przepustowość: 64 M) |
| Przechowywanie | Karta Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Przeglądarka | IE 9 i nowsze wersje; Chrome 41 i nowsze wersje; Firefox 52 i nowsze wersje; Safari 10 i nowsze wersje |
| Oprogramowanie do zarządzania | DMSS; DSS Pro |
| Klient mobilny | iOS; Android |
| Certyfikaty | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4 |
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, przewody bez końcówek) |
| Wyjście audio | 1 kanał (LINE OUT, przewody bez końcówek) |
| Powiązania alarmowe | Zrzut obrazu; nagrywanie; wysyłanie emaili; predefiniowane ustawienia; trasa patrolowa |
| Wydarzenia alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; wykrywanie dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; wykrywanie konfliktów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie przestrzeni pamięci |
| Audio I/O | 45292 |
| Zasilanie | 12 VDC, 2 A ± 10%; PoE (802.3af) |
| Zużycie energii | Podstawowe: 4 W; Maksymalne: 13 W (z włączonym doświetlaczem) |
| Temperatura pracy | –30 °C do +60 °C (–22 °F do +140°F) |
| Wilgotność pracy | ≤95% |
| Ochrona | Ochrona przed piorunami TVS 6000 V; IP66; IK08; ochrona przed przepięciami; ochrona przed chwilowymi skokami napięcia |
| Wymiary produktu | 65.7 mm × Φ128.0 mm (2.59" × 5.04") |
| Waga netto | 0.5 kg (1.10 lb) |
| Waga brutto | 0.7 kg (1.54 lb) |
SD1A404DB-GNY
Opis
- Technologia
- IP PoE
- Rodzaj kamery
- obrotowa (PTZ)
- Zasilanie kamery
- PoE
- Kolor
- biały
- Funkcje kamery
- podgląd w telefonie
- Funkcje kamery
- mikrofon
- Funkcje kamery
- gniazdo microSD
- Przeznaczenie kamery
- na zewnątrz
- Przeznaczenie kamery
- do wnętrz
- Rozdzielczość
- 4 Mpx
- Oświetlacz nocny
- podczerwień IR
- Obiektyw
- motozoom
Specyficzne kody
- EAN13
- 6923172590367
Informacje o modelu i dokumentacji
Rodzaj, parametry i zastosowanie konkretnej pozycji katalogu należy sprawdzić w jej opisie oraz dokumentacji producenta.
| Pozycja katalogu | Produkt lub usługa zgodnie z nazwą i opisem danej pozycji katalogu. |
|---|---|
| Producent i model | Informacja widoczna przy nazwie produktu oraz w szczegółach produktu. |
| Zastosowanie | Zastosowanie danego modelu należy sprawdzić w jego opisie i dokumentacji producenta. |
| Łączność i porty | Obsługiwane interfejsy i sposób komunikacji zależą od konkretnego modelu; potwierdź je w dokumentacji producenta. |
| Integracje | Zgodność z akcesoriami i innymi urządzeniami należy potwierdzić dla konkretnego modelu. |
| Zasilanie | Wymagania dotyczące zasilania należy sprawdzić w specyfikacji producenta konkretnego modelu. |
| Dostępność i oferta | Dostępność oraz indywidualną ofertę można potwierdzić, kontaktując się z XeVe.pl. |
| Dokumenty i zgodność | Parametry, wymagania i zgodność należy potwierdzić w dokumentacji producenta. |
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
8 innych produktów w tej samej kategorii:
Kamera IP Hikvision DS-2CD2146G2H-ISU(2.8mm)(eF)/BLACK
Cena 926,79 zł
Cena i dostępność na zapytanie
Kamera IP Hikvision DS-2CD1763G2-LIZSU(2.8-12mm)(O-STD)
Cena 969,22 zł
Cena i dostępność na zapytanie
Kamera IP Hikvision 16MP DS-2CD26166G3-IZS2UY/SL(2812)eFBLACK
Cena 2 710,32 zł
Cena i dostępność na zapytanie






