0
Kamera IP Dahua IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135
1 096,41 zł
Brutto
Zapytaj o ten produkt
Cenę i dostępność ustalamy indywidualnie. Skontaktuj się z nami, aby dobrać urządzenie do swojej instalacji.
- Rozdzielczość: 6 Mpx
- Rodzaj: tubowa
- Oświetlacz: podczerwień IR
- Obiektyw: motozoom
- Zasięg oświetlacza: 50 ~ 80 m
- Szczelność: IP67
- Funkcje: mikrofon, gniazdo microSD
- Podgląd na żywo w aplikacji w telefonie
Tabela rozmiarów
Pośpiesz się! Tylko 26 szt. w magazynie!
Model: IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135
Najważniejsze cechy
- 6MP Inteligentna Kamera Sieciowa typu WizSense z Podwójnym Oświetleniem i Stałą Ogniskową
- 1/2.7" przetwornik obrazu CMOS, niski poziom luminancji i wysoka rozdzielczość obrazu
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3288×1850) przy 20 kl./s, obsługuje rozdzielczość 2688×1520 (2688 × 1520) przy 25/30 kl./s
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, ultra-niski bitrate
- Wbudowane światło ciepłe i diody IR, maksymalny zasięg IR: 30 m, maksymalny zasięg światła ciepłego: 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk z przepustowością i przestrzenią dyskową
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dostosowane do różnych scenariuszy monitoringu
- Inteligentne monitorowanie: Włamanie, linia przecinająca (obie funkcje obsługują klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje kartę Micro SD o maksymalnej pojemności 256 GB; wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE, łatwa instalacja
- Ochrona IP67
- SMD Plus
Specyfikacja
| Przetwornik obrazu | 1/2.7" CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 3288 (H) × 1850 (V) |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Pamięć RAM | 256 MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Prędkość migawki | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.007 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE); 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (włączony iluminator) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | >56 dB |
| Zasięg iluminatora | Do 30 m (IR); Do 30 m (światło ciepłe) |
| Kontrola iluminatora | Automatyczna; manualna |
| Liczba iluminatorów | 1 (IR LED); 1 (światło ciepłe) |
| Regulacja kąta | Obrót: 0°–360°; Pochylenie: 0°–78°; Rotacja: 0°–360° |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.6 |
| Pole widzenia | H: 112°; V: 61°; D: 132° |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1.0 m (2.8 mm) |
| DORI | Detekcja: 61.2 m; Obserwacja: 24.5 m; Rozpoznanie: 12.2 m; Identyfikacja: 6.1 m |
| IVS (Ochrona obwodowa) | Włamanie, linia przecinająca |
| SMD | SMD Plus |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; MJPEG |
| Strumienie | 2 strumienie |
| Rozdzielczości | 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Dzień/Noc | Auto(ICR)/Kolor/B/W |
| BLC/HLC/WDR | Tak / Tak / 120 dB |
| Balans bieli | Auto, naturalny, latarnia uliczna, zewnętrzny, manualny, dostosowany regionalnie |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | 4 obszary, prostokątne |
| Maskowanie prywatności | 4 obszary |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, włamanie, ruch |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Zasilanie | 12 VDC; PoE |
| Zużycie energii | Podstawowe: 2.5 W (12 VDC); 3.4 W (PoE); Maksymalne: 4.6 W (12 VDC); 5.7 W (PoE) |
| Temperatura pracy | –40 °C do +60 °C |
| Wilgotność pracy | ≤95% (RH), bez kondensacji |
| Wymiary produktu | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.90" × Φ4.33") |
| Waga netto | 0.38 kg (0.84 lb) |
| Ochrona | IP67 |
IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135
Opis
- Technologia
- IP PoE
- Rodzaj kamery
- tubowa
- Zasilanie kamery
- PoE
- Kolor
- biały
- Funkcje kamery
- podgląd w telefonie
- Funkcje kamery
- mikrofon
- Funkcje kamery
- gniazdo microSD
- Przeznaczenie kamery
- na zewnątrz
- Przeznaczenie kamery
- do wnętrz
- Rozdzielczość
- 6 Mpx
- Oświetlacz nocny
- podczerwień IR
- Obiektyw
- motozoom
Specyficzne kody
- EAN13
- 6939554902390
Informacje o modelu i dokumentacji
Rodzaj, parametry i zastosowanie konkretnej pozycji katalogu należy sprawdzić w jej opisie oraz dokumentacji producenta.
| Pozycja katalogu | Produkt lub usługa zgodnie z nazwą i opisem danej pozycji katalogu. |
|---|---|
| Producent i model | Informacja widoczna przy nazwie produktu oraz w szczegółach produktu. |
| Zastosowanie | Zastosowanie danego modelu należy sprawdzić w jego opisie i dokumentacji producenta. |
| Łączność i porty | Obsługiwane interfejsy i sposób komunikacji zależą od konkretnego modelu; potwierdź je w dokumentacji producenta. |
| Integracje | Zgodność z akcesoriami i innymi urządzeniami należy potwierdzić dla konkretnego modelu. |
| Zasilanie | Wymagania dotyczące zasilania należy sprawdzić w specyfikacji producenta konkretnego modelu. |
| Dostępność i oferta | Dostępność oraz indywidualną ofertę można potwierdzić, kontaktując się z XeVe.pl. |
| Dokumenty i zgodność | Parametry, wymagania i zgodność należy potwierdzić w dokumentacji producenta. |
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
8 innych produktów w tej samej kategorii:
Kamera IP Tioc 3.0 Dahua IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5-BLACK
Cena 1 261,43 zł
Cena i dostępność na zapytanie
Kamera IP Hikvision DS-2CD2086G2H-IU 2.8mm EF BLACK PL
Cena 1 091,42 zł
Cena i dostępność na zapytanie












